Sommario
IM Hamburg 2025 AG Overall 🥇 |Deutscher Vizemeister Mitteldistanz 2023 | 1. Bundesliga Triathlon
Feed
| Data | Articolo | Raggiungere | |
| 09.05.2023 | Triathlon today — Race preview: Ironman 70.3 Kraichgau - Triathlon Today | n/a | |
| 09.05.2023 | weser-kurier — Niklas Dellke wird in Buschhütten 17. | n/a | |
| 08.04.2023 | Westfalen-Blatt — Osterlauf: Zwei Halbmarathon-Neulinge vorn | n/a | |
| 02.01.2023 | weser-kurier — Wasserschlacht an der Weser | n/a | |
| 05.12.2022 | weser-kurier — Auf Du und Du mit der Elite | n/a | |
| 10.10.2022 | weser-kurier — Eiserne Männer made in Bremen | n/a | |
| 26.05.2022 | weser-kurier — Der beste Bremer startet für Hamburg | n/a | |
| 01.11.2021 | Spotify — Triathlet Niklas Dellke - Die Paracelsus-Sprechstunde – Dein digitales Expertengespräch für ein gesundes und sportliches Mindset. | Podcast on Spotify | n/a | |
| n/a | |||
| Data | Articolo | Raggiungere | |
| 03.01.2022 | weser-kurier — Bremen: Das will die Sport-Elite 2022 erreichen - WESER-KURIER | n/a | |
| Data | Articolo | Raggiungere | |
| 16.10.2021 | Radio-Bremen — Bremer Neu-Triathlet Niklas Dellke hat große Ziele - buten un binnen | n/a | |
| 16.10.2021 | Triathlon Bundesliga — | n/a | |
| 20.09.2021 | weser-kurier — Triathlon: Bremer Niklas Dellke gewinnt in Hamburg - WESER-KURIER | n/a | |
| 19.09.2021 | Runnersworld — | n/a | |
| 08.08.2021 | weser-kurier — Gewoba City-Triathlon: Niklas Dellke ist bester Bremer Starter - WESER-KURIER | n/a | |
| n/a | |||
Reach / Links
I più grandi successi
- Bremer Sportler des Jahres 2025
- Ironman Hamburg 1. AG overall 8:08:30h
- 1. Platz Gewoby City Triathlon Bremen
- 16. Platz Europe Triathlon Middle distance championship
- 2. Platz Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz 2023
- 1. Platz Halbmarathon Osterlauf Paderborn 2023
- 15. Platz AK 25-29 Ironman 70.3 WM 2022
- 1. Platz Hamburg Wasser World Triathlon (Olympische Distanz)
- 3. Platz AK 25-30 DM-Kurzdistanz
Dati fondamentali per gli sponsor
Was kann ich Ihnen bieten?
- Logoplatzierung auf meiner Wettkampf-, Trainings- und Casualbekleidung
- Präsenz bei regionalen und überregionalen Wettkämpfen
- Regelmäßige Berichterstattung in der regionalen Zeitung
- Regelmäßige Berichterstattung im Regionalfernsehen
- Beiträge & Werbung in meinem Instagramprofil (>650 Follower, Tendenz steigend) / Reichweite von 1.000 bis 2.500 Accounts pro Post